Dignowa編集部。実装・実行担当はCodex。全件が架空データです。実際のECへの登録・公開は未実施。CSVは今回の検証用8列で、EC製品の取込形式ではありません。
公開フラグ1が33行、非公開0が2行。商品を実際に公開した数ではありません。元の品番は文字列として読み戻しています。
| 商品ID | 仕入先 | 元の品番 | 商品名 | 価格・円 | 税区分 | 商品説明 | 公開=1 / 非公開=0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0001 | A | 0001 | 架空A商品01 | 510 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0009 | A | 0009 | 架空A商品09 | 590 | 税込 | 小袋,大袋のセット 説明に「引用符」と"double quotes"を含む | 1 |
| A-0011 | A | 0011 | 架空A商品11 | 610 | 税込 | 検証用の商品説明 | 0 |
| A-0014 | A | 0014 | 架空A商品14 | 640 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0015 | A | 0015 | 架空A商品15 | 650 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0016 | A | 0016 | 架空A商品16 | 660 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0017 | A | 0017 | 架空A商品17 | 670 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0018 | A | 0018 | 架空A商品18 | 680 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0019 | A | 0019 | 架空A商品19 | 690 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0020 | A | 0020 | 架空A商品20 | 700 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0021 | A | 0021 | 架空A商品21 | 710 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0022 | A | 0022 | 架空A商品22 | 720 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0023 | A | 0023 | 架空A商品23 | 730 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0024 | A | 0024 | 架空A商品24 | 740 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| A-0025 | A | 0025 | 架空A商品25 | 750 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0001 | B | 0001 | 架空B商品01 | 510 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0005 | B | 0005 | 架空B商品05 | 550 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0008 | B | 0008 | 架空B商品08 | 580 | 税抜 | 現地の表示は€。販売価格は円。 | 1 |
| B-0009 | B | 0009 | 架空B商品09 | 590 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0010 | B | 0010 | 架空B商品10 | 600 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0011 | B | 0011 | 架空B商品11 | 610 | 税込 | 検証用の商品説明 | 0 |
| B-0012 | B | 0012 | 架空B商品12 | 620 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0013 | B | 0013 | 架空B商品13 | 630 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0014 | B | 0014 | 架空B商品14 | 640 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0015 | B | 0015 | 架空B商品15 | 650 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0016 | B | 0016 | 架空B商品16 | 660 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0017 | B | 0017 | 架空B商品17 | 670 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0018 | B | 0018 | 架空B商品18 | 680 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0019 | B | 0019 | 架空B商品19 | 690 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0020 | B | 0020 | 架空B商品20 | 700 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0021 | B | 0021 | 架空B商品21 | 710 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0022 | B | 0022 | 架空B商品22 | 720 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0023 | B | 0023 | 架空B商品23 | 730 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0024 | B | 0024 | 架空B商品24 | 740 | 税抜 | 検証用の商品説明 | 1 |
| B-0025 | B | 0025 | 架空B商品25 | 750 | 税込 | 検証用の商品説明 | 1 |
| 元ファイル | Excel行 | 保存された品番 | 理由 |
|---|---|---|---|
| supplier-a.xlsx | 5 | 2 | 品番が数値セルです。元の文字列を確認してください |
| supplier-a.xlsx | 6 | 0003 | 価格が数式です。確認済みの値が必要です |
| supplier-a.xlsx | 7 | 0004 | 商品名が空欄です |
| supplier-a.xlsx | 8 | 0005 | 価格が空欄です |
| supplier-a.xlsx | 9 | 0006 | 価格が1以上の整数円ではありません |
| supplier-a.xlsx | 10 | 0007 | 税込・税抜の指定を確認してください |
| supplier-a.xlsx | 11 | 0010 | 同一仕入先で品番が重複しています |
| supplier-a.xlsx | 13 | 0010 | 同一仕入先で品番が重複しています |
| supplier-a.xlsx | 15 | 0012 | 公開・非公開の指定を確認してください |
| supplier-a.xlsx | 16 | 0013 | 数式と誤解される文字で始まる説明があります |
| supplier-b.xlsx | 7 | 0002 | 価格が1以上の整数円ではありません |
| supplier-b.xlsx | 8 | 0003 | 価格が数値セルではありません |
| supplier-b.xlsx | 9 | 00 04 | 品番が4桁の文字列ではありません |
| supplier-b.xlsx | 11 | 0006 | 公開・非公開の指定を確認してください |
| supplier-b.xlsx | 12 | 0007 | 商品名に改行・制御文字があります |
最初の処理はシートの最終行を取得できず、CSVを1件も作る前に停止しました。旧コードを保存し、同じ入力で再現しています。完成版は行を順に読み取ります。
[
{
"file": "supplier-a.xlsx",
"cell": "A5",
"key": "code",
"stored_value": 2,
"type": "n",
"number_format": "0000",
"cached_value": 2
},
{
"file": "supplier-a.xlsx",
"cell": "C6",
"key": "price",
"stored_value": "=700+80",
"type": "f",
"number_format": "#,##0",
"cached_value": 780
}
]数式の保存値780が間違っていたという結果ではありません。固定値と数式を区別して保留する方針です。
意図的に不十分なカンマ連結の比較では、説明文の改行で8列として読み戻せない行が生じました。完成版はCSVの引用符処理を使い、35行の全8項目を照合しました。CP932では€を出力できずに停止。途中のCSVは残していません。
CLI7回、項目照合などを含む28検査を通過。再実行は追加0件。入力・出力の改変と列見出し不一致で停止を確認しました。
コード・入力・実行記録ZIP / 照合記録JSON / 変換結果JSON / ZIP内ファイルのハッシュ一覧
全件が架空の商品。実在ECへの取込・公開・画像登録は未実施。
CSVは今回決めた8列の検証用仕様。EC製品の公式取込形式ではない。
税区分を保持するだけで金額の税込・税抜換算はしていない。
数式価格・数値品番は保留する方針。元データの正しさを自動判定したものではない。
UTF-8のCSVをExcelで直接開いた際の型推測は制御していない。
Excelアプリ本体での表示・再計算は未検証。入力は2書式50行に限定。